OneBlock
البيومات (Biomes)
OneBlock
البيومات (Biomes/Phases)
الجزيرة تمر بـ13 بيوم مختلف. كل بيوم يُنتج نوعاً مختلفاً من البلوكات والموارد.
قائمة البيومات الكاملة
| البيوم | يبدأ عند البلوك | الوصف |
|---|---|---|
| 🌿 Plains (السهول) | 0 | البداية — بلوكات طبيعية وخشب وعشب |
| ⛏️ Underground (تحت الأرض) | 750 | خامات ومعادن وأحجار |
| ❄️ Winter (الشتاء) | 1,500 | ثلج وجليد وبلوكات باردة |
| 🌊 Ocean (المحيط) | 2,250 | موارد مائية وأسماك ومرجان |
| 🌴 Jungle (الغابة) | 3,000 | خشب كثيف ونباتات غريبة |
| 🌿 Swamp (المستنقع) | 3,750 | نباتات المستنقع والضفادع |
| ⚔️ Dungeon (الزنازين) | 4,500 | بلوكات مظلمة وأشياء قتالية |
| 🏜️ Desert (الصحراء) | 5,250 | رمال وحجر رملي وصبار |
| 🔥 Nether (الجحيم) | 6,000 | نيثرراك ونيذريت وموارد الجحيم |
| 🌸 Plenty (الوفرة) | 6,750 | موارد نادرة ومتنوعة |
| 💀 Desolation (الخراب) | 7,500 | بيوم مظلم وموارد تدميرية |
| 🔮 Deep Dark (العمق المظلم) | 8,250 | Sculk وموارد Deep Dark |
| 🌌 The End (النهاية) | 9,000 | حجر النهاية وموارد نهائية |
♻️ عند البلوك 10,500 تكتمل الدورة وتحصل على Rebirth.
كيف أعرف بيومي الحالي؟
الأمر: /biome — يعرض البيوم الحالي، عدد البلوكات المتبقية للبيوم التالي، وشريط التقدم.